성과 요약
최근 30일전체 매체하루 두 번 자동 갱신광고비0▲ 12.4%
매출0▲ 31.8%
ROAS0▲ 17.3%
CPA0▼ 9.6%
AI 점검오늘 07:00
- !메타 전환이 어제 0건 — 추적 코드 끊김 의심담당자 확인 중 · 픽셀 점검 요청
- %네이버 쇼핑검색 일예산 82% 소진14시 마감 예상 · 증액 검토
- ↓구글 검색 CPA 전주 대비 18% 개선상위 키워드 입찰 유지
매출 · 광고비 추이일별
매출광고비
매체별 성과최근 30일
| 매체 | 노출 | 유입 | 클릭률 | CPC | 광고비 | 전환 | CPA | CVR | 매출 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 검색 | 126.1만 | 26,484 | 2.1% | 620 | 1,642만 | 1,284 | 12,788 | 4.8% | 8,735만 | 532% |
| 네이버 쇼핑 | 143.9만 | 23,021 | 1.6% | 480 | 1,105만 | 962 | 11,486 | 4.2% | 5,370만 | 486% |
| 구글 | 28.9만 | 9,809 | 3.4% | 890 | 873만 | 611 | 14,288 | 6.2% | 3,509만 | 402% |
| 메타 | 215.7만 | 19,415 | 0.9% | 410 | 796만 | 548 | 14,526 | 2.8% | 2,953만 | 371% |
| 카카오 | 167.3만 | 11,714 | 0.7% | 350 | 410만 | 247 | 16,599 | 2.1% | 1,222만 | 298% |
















